Diminution des tarifs de l'électricité dès janvier 2012
ESR annonce pour janvier 2012 une baisse moyenne 10% sur le prix global de l'acheminement et l'énergie.
Plus d'informations sur le site Internet de l'ESR.
Augmentation de la taxe CO2
Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur l’augmentation de la taxe sur les émissions de CO2 des carburant.
L’incidence sur le prix du gaz et du mazout est très importante, puisque cette taxe sera triplée.
L’huile de chauffage, a passé Fr. 3.18/100 litres à Fr. 9.54/100 litres + TVA. Exemple : pour une consommation de 20'000 litres, la taxe s’élèvera à Fr. 1'820.-- + TVA.
Pour le gaz, la taxe a passé de Fr. 0.00216/kWh à Fr. 0.00648/kWh. Exemple : pour une consommation de 150'000 kWh, la taxe s’élèvera à Fr. 972.-- + TVA.
Evolution du prix du gaz (y.c. taxe CO2)
| Date | Interruptible | Non interruptible | ||
| 01.11.07 | 5,1 -> 5.9/kWh | + 0.8 = 16% | 5,7 -> 6,5/kWh | + 0.8 = 14% |
| 01.01.08 | 5.9 -> 6,6/kWh | + 0.7 = 12% | 6,5 -> 7,2/kWh | + 0.7 = 11% |
| 01.09.08 | 6,6 -> 7,3/kWh | + 0.7 = 10% | 7,2 -> 7.9/kWh | + 0.7 = 10% |
| 01.01.09 | 7,3 -> 5,8/kWh | - 1.5 = -20% | 7,9 -> 6,4/kWh | - 1.5 = -18 % |
| 01.05.09 | 5,8 -> 5,0/kWh | - 0.8 = -14% | 6,4 -> 5,6/kWh | - 0.8 = -12.5% |
| 01.01.10 | 5,0 -> 5,4/kWh | +0.4 = 8% | 5,6 -> 6,0/kWh | +0.4 = 7% |
| 01.01.12 | 5,4 -> 6,1/kWh | +0.7 = 13% | 6,0 -> 6,7/kWh | +0.7 = 12% |

